Quadro orario AAA
Discipline |
1° biennio |
2° biennio |
5° anno |
||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Attività e insegnamenti generali | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geografia generale ed economica | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate – Fisica | 3 | 3 | |||
Scienze integrate – Chimica | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | ||
Totale ore settimanali insegnamenti generali | 33 | 32 | 19 | 19 | 17 |
Attività e insegnamenti dell’articolazione GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO |
|||||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 2 | 3 | 3 | ||
Genio rurale | 2 | 2 | 2 | ||
Biotecnologie agrarie | 2 | 2 | |||
Gestione dell’ambiente e del territorio | 4 | ||||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
All'interno del totale ore settimanali è previsto, per alcune materie specifiche, un certo numero di ore (che varia secondo la classe frequentata) in cui il docente teorico è affiancato da un docente tecnico- pratico che attua dimostrazioni e che guida gli studenti alla realizzazione di esperimenti e prove.
Ultima revisione il 17-09-2024